la rosa Union che parteciperà al torneo |
Le 12 squadre partecipanti saranno suddivise in 3 gironi da 4, di seguito elencati.
Al termine delle fase di qualificazione, passano al turno successivo le prime 2 classificate di ogni girone e le 2 migliori terze.
Girone A | Girone B | Girone C |
MONTICANO | BAR DA MAURO | ORMELLE |
NEGRISIA | VENETO BANCA | S. MARTINO |
ZENSONESE | PONTE 94 | MARENO |
METEO | DOMOVIP | UNION 09 |
LA FASE DI QUALIFICAZIONE:
1° fase eliminatoria | ||||
Giorno | Ora | Partita | Risultato | |
Giovedì 19/05 | 20.30 | MONTICANO | NEGRISIA | 5-4 |
Giovedì 19/05 | 20.30 | ZENSONESE | METEO | 3-1 |
Giovedì 19/05 | 21.30 | BAR DA MAURO | VENETO BANCA | 3(3)-3(4) |
Giovedì 19/05 | 21.30 | PONTE 94 | DOMOVIP | 0-14 |
Martedì 24/05 | 20.30 | ORMELLE | S. MARTINO | 3-4 |
Martedì 24/05 | 20.30 | MARENO | UNION 09 | 2(4)-2(3) |
Martedì 24/05 | 21.30 | METEO | MONTICANO | 2-6 |
Martedì 24/05 | 21.30 | ZENSONESE | NEGRISIA | 7-5 |
Giovedì 26/05 | 20.30 | DOMOVIP | BAR DA MAURO | 5-7 |
Giovedì 26/05 | 20.30 | MARENO | S.MARTINO | 0-3 |
Giovedì 26/05 | 21.30 | UNION 09 | ORMELLE | 1-4 |
Giovedì 26/05 | 21.30 | PONTE 94 | VENETO BANCA | 3-6 |
Martedì 31/05 | 20.00 | VENETO BANCA | DOMOVIP | 3-2 |
Martedì 31/05 | 20.00 | NEGRISIA | METEO | 6-2 |
Martedì 31/05 | 21.00 | BAR DA MAURO | PONTE 94 | 6-3 |
Martedì 31/05 | 21.00 | MONTICANO | ZENSONESE | 5-4 |
Martedì 31/05 | 22.00 | ORMELLE | MARENO | 3-4 |
Martedì 31/05 | 22.00 | S. MARTINO | UNION 09 | 2-3 |
CLASSIFICHE
Classifica Gironi | ||||||||
Girone A | ||||||||
Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | |
1 | MONTICANO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 10 |
2 | ZENSONESE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 |
3 | NEGRISIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 14 |
4 | METEO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 |
Girone B | ||||||||
Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | |
1 | VENETO BANCA | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 8 |
2 | BAR DA MAURO | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 11 |
3 | DOMOVIP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 10 |
4 | PONTE '94 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 26 |
Girone C | ||||||||
Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | |
1 | MARENO | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 |
2 | UNION'09 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 |
3 | SAN MARTINO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 |
4 | ORMELLE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 |
QUALIFICAZIONE AI QUARTI:
Approderanno ai quarti di finale le prime due squadre classificate per ogni girone,
più le 2 migliori terze dei 3 gironi.
Questo l'accoppiamento:
A.S.D. MONTICANO (migliore prima) vs NEGRISIA (peggiore terza);
VENETO BANCA (2° migliore prima) vs DOMOVIP (migliore terza);
FUTSAL W. MARENO (peggiore prima) vs UNION'09 (peggiore seconda)
e BAR DA MAURO (migliore seconda) vs LA ROSA ZENSONESE (2° migliore seconda).
Approderanno ai quarti di finale le prime due squadre classificate per ogni girone,
più le 2 migliori terze dei 3 gironi.
Questo l'accoppiamento:
A.S.D. MONTICANO (migliore prima) vs NEGRISIA (peggiore terza);
VENETO BANCA (2° migliore prima) vs DOMOVIP (migliore terza);
FUTSAL W. MARENO (peggiore prima) vs UNION'09 (peggiore seconda)
e BAR DA MAURO (migliore seconda) vs LA ROSA ZENSONESE (2° migliore seconda).
QUARTI DI FINALE
DATA | ORA | SQUADRA A | SQUADRA B | SCORE | |
07/06 | 20.30 | MONTICANO | NEGRISIA | 3-2 | A |
07/06 | 20.30 | VENETO BANCA | DOMOVIP | 1-3 | B |
07/06 | 21.30 | F.W. MARENO | UNION'09 | 4-1 | C |
07/06 | 21.30 | BAR DA MAURO | LA ROSA Z. | 6-4 | D |
SEMIFINALI
DATA | ORA | SQUADRA A | SQUADRA B | SCORE | |
09/06 | 20.30 | Monticano | Bar da Mauro | 2(2)-2(3) | 1 |
09/06 | 21.30 | Domovip | Mareno | 3-2 | 2 |
FINALI
DATA | ORA | SQUADRA A | SQUADRA B | SCORE |
11/06 | 20.30 | Monticano | Mareno | 1-2 |
11/06 | 21.30 | Bar da Mauro | Domovip | 2(3)-2(2) |
Nessun commento:
Posta un commento